Ende 2023 hat die Fa. Mawacon mit dem eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau der Gemeinden in der VG Winnweiler begonnen. Eigenwirtschaftlich bedeutet, dass die Fa. Mawacon nicht durch die Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde oder den Kreis beauftragt ist und auch keine öffentlichen Mittel in den Ausbau fließen.
Mawacon hatte Ende 2023 einen Bauzeitenplan vorgelegt, der auch entsprechend veröffentlicht worden war. Hier hat es mittlerweile Veränderungen gegeben. So wurden z.B. die Arbeiten in Imsbach, Lohnsfeld, Potzbach und Sippersfeld vorgezogen. In anderen Orten hat es zu einer Verzögerung gekommen. Grund hierfür sind im wesentlichen Bauabläufe und notwendige Genehmigungen, wie z.B. Autobahn-, Bahn- und Gewässerkreuzungen. Hierfür werden jeweils Genehmigungen von übergeordneten Stellen benötigt, die teilweise längere Bearbeitungszeiträume haben.
Mawacon hat der Verbandsgemeindeverwaltung nun einen aktualisierten Bauzeitenplan übermittelt, den wir Ihnen im folgenden auch zur Kenntnis geben wollen:
Aktualisierter Bauzeitenplan Mawacon
Gemeinde | Start Tiefbau | Ende Tiefbau | Start techn. Inbetriebnahme | Abschluss techn. Inbetriebnahme |
Börrstadt | 11/2025 | 22/2025 | 18/2025 | 23/2025 |
Breunigweiler | 08/2025 | 19/2025 | 16/2025 | 21/2025 |
Falkenstein | 18/2025 | 29/2025 | 26/2025 | 31/2025 |
Gonbach | 40/2024 | 50/2024 | 47/2024 | 01/2025 |
Höringen | 08/2025 | 19/2025 | 16/2025 | 22/2025 |
Imsbach | 28/2024 | 50/2024 | 48/2024 | 03/2025 |
Münchweiler/Als. | 34/2024 | 43/2024 | 40/2024 | 45/2024 |
Schweisweiler | 08/2025 | 19/2025 | 16/2025 | 21/2025 |
Sippersfeld | 36/2024 | 47/2024 | 44/2025 | 49/2025 |
Wartenberg-Rohrbach | 04/2025 | 16/2025 | 14/2025 | 21/2025 |
Winnweiler | 01/2024 | 52/2024 | 38/2024 | 04/2025 |
OT Hochstein | 05/2025 | 16/2025 | 14/2025 | 19/2025 |
OT Alsenbrück-Langmeil | 05/2025 | 14/2025 | 12/2025 | 17/2025 |
Für Fragen steht Ihnen die Fa. Mawacon im Servivepoint in der Kirchstraße (ehemals Optik Krupp) in Winnweiler oder unter www.mawacon.eu zur Verfügung.